wx:sigwx:nordisk
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
| Begge sider forrige revisjonForrige revisjon | |||
| wx:sigwx:nordisk [2026/02/08 08:16] – jens | wx:sigwx:nordisk [2026/04/12 17:28] (nåværende versjon) – jens | ||
|---|---|---|---|
| Linje 3: | Linje 3: | ||
| - | **Produksjon og gyldighet** | + | =====Produksjon og gyldighet===== |
| Nordisk SigWX-kart produseres i samarbeid mellom de nordiske meteorologiske instituttene: | Nordisk SigWX-kart produseres i samarbeid mellom de nordiske meteorologiske instituttene: | ||
| Linje 10: | Linje 10: | ||
| Kartet gjelder for luftrommet fra bakken og opp til FL450.{{ : | Kartet gjelder for luftrommet fra bakken og opp til FL450.{{ : | ||
| - | **Hva er Nordisk SigWX-kart?** | + | =====Hva er Nordisk SigWX-kart?===== |
| Nordisk SigWX-kart er et regionalt signifikant værkart for luftfart, som gir en samlet fremstilling av værfenomener av betydning på tvers av landegrenser i Norden. Kartet bygger på felles vurderinger og harmonisert presentasjon mellom de nordiske landene. | Nordisk SigWX-kart er et regionalt signifikant værkart for luftfart, som gir en samlet fremstilling av værfenomener av betydning på tvers av landegrenser i Norden. Kartet bygger på felles vurderinger og harmonisert presentasjon mellom de nordiske landene. | ||
| - | **Hva viser kartet?** | + | =====Hva viser kartet?===== |
| Kartet viser vær av betydning for luftfart, presentert med standardiserte ICAO-symboler, | Kartet viser vær av betydning for luftfart, presentert med standardiserte ICAO-symboler, | ||
| Linje 25: | Linje 25: | ||
| Fremstillingen beskriver utbredelse og potensial for disse fenomenene på regional skala. | Fremstillingen beskriver utbredelse og potensial for disse fenomenene på regional skala. | ||
| - | **Operativ bruk** | + | =====Operativ bruk===== |
| Nordisk SigWX-kart brukes etter analyse og prognose for å: | Nordisk SigWX-kart brukes etter analyse og prognose for å: | ||
| Linje 34: | Linje 34: | ||
| Kartet fungerer som et supplement til nasjonale SigWX-kart. | Kartet fungerer som et supplement til nasjonale SigWX-kart. | ||
| - | **Viktige begrensninger** | + | =====Viktige begrensninger===== |
| • Kartet er et oversiktsprodukt og gir ikke lokale detaljer | • Kartet er et oversiktsprodukt og gir ikke lokale detaljer | ||
| • Det beskriver potensial og utbredelse, ikke eksakte forhold på et gitt punkt | • Det beskriver potensial og utbredelse, ikke eksakte forhold på et gitt punkt | ||
| • Gyldigheten er tidsavgrenset og må tolkes i sammenheng med andre værprodukter | • Gyldigheten er tidsavgrenset og må tolkes i sammenheng med andre værprodukter | ||
| - | **Relevans for opplæring** | + | =====Relevans for opplæring===== |
| Nordisk SigWX-kart er relevant i opplæring fordi det: | Nordisk SigWX-kart er relevant i opplæring fordi det: | ||
| Linje 47: | Linje 47: | ||
| - | **Symbolforklaringer** | + | =====Symbolforklaringer===== |
| {{: | {{: | ||
wx/sigwx/nordisk.1770538605.txt.gz · Sist endret: av jens
