wx:hwx:kategori
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
| Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon | ||
| wx:hwx:kategori [2026/02/05 17:18] – [Eksempler] fosbjo | wx:hwx:kategori [2026/02/05 17:57] (nåværende versjon) – [Eksempler] fosbjo | ||
|---|---|---|---|
| Linje 9: | Linje 9: | ||
| På steder med en **high** plassering har vi der det er relevant også en **low** for å sikre at man også kan se under været.\\ | På steder med en **high** plassering har vi der det er relevant også en **low** for å sikre at man også kan se under været.\\ | ||
| - | ====== Eksempler | + | ===== Eksempler ===== |
| ^Sted^Kat^ASGL^Bilde^Lav nabo^Kat^ASGL^Bilde^ | ^Sted^Kat^ASGL^Bilde^Lav nabo^Kat^ASGL^Bilde^ | ||
| - | |Himmeltind|high|2950 fot| | | | | | | + | |[[https:// |
| - | |Lillehammer|middle|479 fot| |LH renseanlegg|low|20 fot| | | + | |[[https:// |
| - | |Tangen|middle|546 fot| |Feiring|low|22 fot| | | + | |[[https:// |
| - | |Joppelen|high|2631 fot| |Lyngseidet|low|25 fot| | | + | |[[https:// |
| - | ===== Baltrad ====== | ||
| - | + | [[ideal|Ideal/ | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[met|WMS-lag]]\\ | + | |
| [[grunnleggende: | [[grunnleggende: | ||
| [[: | [[: | ||
wx/hwx/kategori.1770311907.txt.gz · Sist endret: av fosbjo
