wx:hwx:data
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
| Neste revisjon | Forrige revisjon | ||
| wx:hwx:data [2026/02/05 17:55] – opprettet fosbjo | wx:hwx:data [2026/02/05 18:00] (nåværende versjon) – [Eksempel] fosbjo | ||
|---|---|---|---|
| Linje 12: | Linje 12: | ||
| Værkamerastasjonen leser av og sender inn sensordata hvert annet minutt hele døgnet.\\ | Værkamerastasjonen leser av og sender inn sensordata hvert annet minutt hele døgnet.\\ | ||
| - | ===== Eksempel | + | ===== Eksempel ===== |
| - | {{: | + | I Saltum langt nord i Danmark er værkamerastasjonen utstyrt med alle typer sensorer.\\ |
| + | {{: | ||
| + | I ForeFlight på EFB er sensorverdiene tilgjengelig i form at et " | ||
| + | {{: | ||
wx/hwx/data.1770314159.txt.gz · Sist endret: av fosbjo
