wx:anpr:prognose
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
| Begge sider forrige revisjonForrige revisjon | |||
| wx:anpr:prognose [2026/02/08 07:33] – jens | wx:anpr:prognose [2026/04/12 21:14] (nåværende versjon) – jens | ||
|---|---|---|---|
| Linje 2: | Linje 2: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | **Produksjon og gyldighet – Prognose** | + | =====Produksjon og gyldighet – Prognose===== |
| Prognose produseres av det nasjonale meteorologiske instituttet og bygger på numeriske værmodeller, | Prognose produseres av det nasjonale meteorologiske instituttet og bygger på numeriske værmodeller, | ||
| Linje 8: | Linje 8: | ||
| Prognosen er gyldig for tidspunktet som er angitt på kartet og representerer forventet værutvikling på det tidspunktet. | Prognosen er gyldig for tidspunktet som er angitt på kartet og representerer forventet værutvikling på det tidspunktet. | ||
| - | **Hva er prognose?** | + | =====Hva er prognose?===== |
| Prognose er en fremoverskuende beskrivelse av forventet værutvikling, | Prognose er en fremoverskuende beskrivelse av forventet værutvikling, | ||
| - | **Hva viser prognosen?** | + | =====Hva viser prognosen?===== |
| Prognosen viser: | Prognosen viser: | ||
| Linje 21: | Linje 21: | ||
| Fokuset er på utvikling og trend, ikke detaljer i lokal skala. | Fokuset er på utvikling og trend, ikke detaljer i lokal skala. | ||
| - | **Operativ bruk** | + | =====Operativ bruk===== |
| Prognosen brukes etter analyse for å: | Prognosen brukes etter analyse for å: | ||
| Linje 30: | Linje 30: | ||
| Prognosen fungerer som et bindeledd mellom analyse og produkter som beskriver konsekvenser og detaljer på mindre skala. | Prognosen fungerer som et bindeledd mellom analyse og produkter som beskriver konsekvenser og detaljer på mindre skala. | ||
| - | **Viktige begrensninger** | + | =====Viktige begrensninger===== |
| • Prognosen er modellbasert og inneholder usikkerhet | • Prognosen er modellbasert og inneholder usikkerhet | ||
| • Presisjon avtar med økende prognoselengde | • Presisjon avtar med økende prognoselengde | ||
| Linje 37: | Linje 37: | ||
| Prognosen må alltid vurderes sammen med analyse og øvrige værprodukter. | Prognosen må alltid vurderes sammen med analyse og øvrige værprodukter. | ||
| - | **Relevans for opplæring** | + | =====Relevans for opplæring===== |
| Prognosen er viktig i opplæring fordi den: | Prognosen er viktig i opplæring fordi den: | ||
| Linje 44: | Linje 44: | ||
| • danner grunnlag for videre tolkning av mer detaljerte værprodukter | • danner grunnlag for videre tolkning av mer detaljerte værprodukter | ||
| - | **Symbolforklaringer** | + | =====Symbolforklaringer===== |
| {{: | {{: | ||
wx/anpr/prognose.1770535988.txt.gz · Sist endret: av jens
