| Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon |
| grunnleggende:hva_er [2026/02/02 11:54] – [Bilder] fosbjo | grunnleggende:hva_er [2026/05/27 20:01] (nåværende versjon) – [Værkamerastasjon] fosbjo |
|---|
| ====== Hva er HemsWX? ====== | ====== Hva er HemsWX værkamerastasjoner? ====== |
| {{ :grunnleggende:skjermbilde_2026-02-01_kl._12.21.20.png?400|}} | {{ :grunnleggende:skjermbilde_2026-02-01_kl._12.21.20.png?400|}} |
| Værkamerasystemet består av bilder og data fra værkamerastasjoner strategisk plassert rundt om i Norge, Sverige og Danmark, flyværprodukter fra Meteorologisk institutt, SMHI og DMI, luftromsinformasjon, dronevarsler, luftfarthinder, mange forskjellige kart og mye mer.\\ | Værkamerasystemet HemsWX består av bilder og data fra værkamerastasjoner strategisk plassert rundt om i Norge, Sverige og Danmark, flyværprodukter fra Meteorologisk institutt, SMHI og DMI, luftromsinformasjon, dronevarsler, luftfarthinder, mange forskjellige kart og mye mer.\\ |
| |
| Formålet med systemet er å gi pilotene i luftambulanse,- politi- og redningshelikopterne best mulig beslutningsstøtte for oppdrag. Bruken av systemet er tett knyttet til IFR, instrumentinnflygningsruter, hvor lufttrykk og sikt er avgjørende informasjon.\\ | Formålet med systemet er å gi pilotene i luftambulanse,- politi- og redningshelikopterne best mulig beslutningsstøtte for oppdrag. Bruken av systemet er tett knyttet til IFR, instrumentinnflygningsruter, hvor lufttrykk og sikt er avgjørende informasjon.\\ |
| En standard værkamerastasjon består av et oppvarmet aluminiumsskap med strømforsyning, inntil tre kameraer, 4G-router, en liten datamaskin og flere typer sensorer. Skapet kan monteres på flate tak, i mobilmaster, på låvevegger, siloer, egne master eller stort sett det som er tilgjengelig. Værkamerastasjonene bygges, monteres og vedlikeholdes av NLA Teknologis egne serviceteknikere. \\ | En standard værkamerastasjon består av et oppvarmet aluminiumsskap med strømforsyning, inntil tre kameraer, 4G-router, en liten datamaskin og flere typer sensorer. Skapet kan monteres på flate tak, i mobilmaster, på låvevegger, siloer, egne master eller stort sett det som er tilgjengelig. Værkamerastasjonene bygges, monteres og vedlikeholdes av NLA Teknologis egne serviceteknikere. \\ |
| |
| Ideell plassering er inntil 250 fot over terrenget. Noen steder har vi også plassert værkamerastasjonene for å ta bilder "over været", f.eks på Tryvannshøgda ved Oslo. \\ | {{:grunnleggende:tryvann.png?direct&200 |}}Ideell plassering er inntil 250 fot over terrenget. Noen steder har vi også plassert værkamerastasjonene for å ta bilder "over været", f.eks på Tryvannshøgda ved Oslo. \\ |
| | \\ |
| | //Foto: Rolf Magnus W Sæther, SNLA// |
| | \\ |
| | \\ |
| | \\ |
| |
| ==== Kamera ==== | ==== Kamera ==== |