bilder:fakta
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
| Neste revisjon | Forrige revisjon | ||
| bilder:fakta [2026/02/02 11:55] – opprettet fosbjo | bilder:fakta [2026/05/27 20:25] (nåværende versjon) – [Yr] fosbjo | ||
|---|---|---|---|
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| ====== Fakta om bildene ====== | ====== Fakta om bildene ====== | ||
| - | Bildene våre …………… | + | |
| + | Værkamerastasjonene tar et nytt bilde fra hvert kamera hvert 15. minutt. På stasjoner med tre kameraer sendes det altså et nytt bilde hvert femte minutt. Vi bruker for det meste vidvinkelobjektiver, | ||
| + | |||
| + | ===== Bildestørrelser ===== | ||
| + | De fleste kameraene er satt opp til å bruke kameraets minste oppløsning. Vi samler inn nærmere 70.000 bilder i døgnet. Disse skal sendes inn over mobilnettet med vekslende båndbredde og i tillegg skal de lagres over lang tid, så må vi begrense datamengden.\\ | ||
| + | |||
| + | Bildene | ||
| + | |||
| + | ^Størrelse^Bredde x høyde^Lagringstid^ | ||
| + | |big|((Kameraets innstilling))|To måneder| | ||
| + | |large|2000 x 1333|To måneder| | ||
| + | |medium|1200 x 800|To år| | ||
| + | |small|600 x 400|Mange år| | ||
| + | |thumb|200 x 133|Veldig mange år| | ||
| + | |||
| + | ===== Maskering ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Enkelte kameraplasseringer kan fange opp uønskede detaljer på bakken eller i nærheten. Da legger vi på en maskering over den delen av bildet vi vil beskytte. Maskeringen gjøres allerede først i bildemottaket så alle versjoner av bildet får denne masken.\\ | ||
| + | |||
| + | ===== Idealbilder ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | De fleste idealbilder er tatt i fullt dagslys, men nattbilder kan også være godt egnet.\\ | ||
| + | |||
| + | I HemsWX på web eller i mobil-appen kan brukeren enkelt veksle mellom nåbildet og idealbildet. \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Overlay ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Refeansepunktene er gjerne år- eller fjellrygger, | ||
| + | |||
| + | Overlayet kan legges over både nåbildet og idealbildet for lett å vise referansepunktene.\\ | ||
| + | |||
| + | Referanseinformasjonen viser både høyde over terrenget og avstanden fra kameraets plassering til referansepunktet.\\ | ||
| + | **812 ft msl | 3,9 km** forteller at referansepunktet ligger 812 fot over "mean sea level" og er 3,9 km fra værkamerastasjonen.\\ | ||
| + | |||
| + | ===== Stedsnavn, tidspunkt og kameraretning ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Vi har en egen " | ||
| + | |||
| + | ===== Støttemedlemmer og publikum ===== | ||
| + | Gjennom mange oppslag og artikler i Akuttmagasinet har støttemedlemmer og publikum blitt kjent med værbildene | ||
| + | |||
| + | På grunn av den store interessen – og fordi vi ønsker å vise hvor mye vi setter pris på støtten – har vi laget en egen app for medlemmer og publikum. I appen står bildene i sentrum.\\ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | // | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Yr ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
bilder/fakta.1770033351.txt.gz · Sist endret: av fosbjo
